XG1-5KTL-S单相并网逆变器,外观简约大方,体积小,重量轻。搭载单路MPPT且组串电流可达20A,适配210光伏组件,适用于户用光伏电站。
高效发电 收益更高
1.5倍直流超配
低启动电压,宽电压范围(50V-550V)
单路组串电流20A,适配大电流组件
智能防护 运维简单
智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
支持RS485/WiFi/4G,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
IP66高防护,支持户外安装
直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
| XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG4.6KTL-S | XG5KTL-S | |
| 直流输入参数 | ||||||||||
| 最大输入功率 | 1.5kW | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW |
| 最大输入电压 | 600V | |||||||||
| 启动电压 | 80V | |||||||||
| 额定输入电压 | 360V | |||||||||
| MPPT电压范围 | 50V ~ 550V | |||||||||
| MPPT数 / 每路MPPT可接入组串数 | 1 / 1 | |||||||||
| 每路MPPT最大输入电流 | 20A | |||||||||
| 每路MPPT最大短路电流 | 26A | |||||||||
| 交流输出参数 | ||||||||||
| 最大输出电流 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| 额定输出功率 | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kWa |
| 最大视在功率 | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVAb | 5kVAc |
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| 额定电网电压 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
| 功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | |||||||||
| 谐波失真 | <3% ( 额定功率 ) | |||||||||
| 效率 | ||||||||||
| 最高效率 | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| 欧洲效率 | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
| 保护 | ||||||||||
| 直流开关 | 选配 | |||||||||
| 直流反接保护 | 是 | |||||||||
| 孤岛保护 | 是 | |||||||||
| 输出短路保护 | 是 | |||||||||
| 漏电流检测 | 是 | |||||||||
| 绝缘阻抗检测 | 是 | |||||||||
| 接地故障检测 | 是 | |||||||||
| 电网检测 | 是 | |||||||||
| 组串检测 | 是 | |||||||||
| 浪涌保护 | 是 | |||||||||
| 直流拉弧保护 | 选配 | |||||||||
| 显示与通信 | ||||||||||
| 显示 | LCD / LED+APP | |||||||||
| 通讯方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
| 满足的标准 | ||||||||||
| 认证 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, IEC 61727/62116, IEC 60068, IEC 61683 BIS, ABNT | |||||||||
| 常规参数 | ||||||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 270 x 250 x 130 mm | 270 x 250 x 145 mm | ||||||||
| 重量 | 6kg | |||||||||
| 工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||||||||
| 冷却方式 | 自然散热 | |||||||||
| 防护等级 | IP66 | |||||||||
| 工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
| 相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||||||
| 拓扑 | 无变压器 | |||||||||
| 夜间耗电 | <1W | |||||||||
| 质保 | 5年(标准)/ 10年(可选) | |||||||||
● 注a:AS4777电网标准码的额定输出功率为4999W。
● 注b:VDE-AR-N 4105电网标准码的最大视在功率为4600VA,AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注c:AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注d:AS4777电网标准码的最大输出电流为21.7A。